Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +27 nuovi casi a Monza e in Brianza (4.850)

L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 4 maggio sull’emergenza coronavirus. Primo giorno della Fase 2.
Palazzo Lombardia sede della regione lombardia
Palazzo Lombardia sede della regione lombardia

Sono 27 i nuovi casi positivi al coronavirus a Monza e in Brianza nell’ultima giornata per un totale di 4.850. L’aggiornamento di Regione Lombardia di lunedì 4 maggio sull’emergenza coronavirus. Il primo giorno della Fase 2.

Salgono a 78.105 i positivi in Regione, +577 da domenica per dati che sono stati definiti “in linea” con il trend dell’ultimo periodo dall’assessore alla Protezione civile Pietro Foroni intevenuto all’aggiornamento quotidiano. Un numero in linea con circa un migliaio in più di tamponi processati: +7.978 (erano stati 7.155 ieri) per un totale di 418.835.

L’unico dato non in linea è quello dei ricoveri in terapia intensiva che dopo giorni in calo è rimasto stabile nelle ultime 24 ore su 532 pazienti. Tornano a calare in modo sensibile invece i ricoveri non in terapia intensiva ( 6.414, -195) e a crescere i dimessi (53.470, +697).

Sono 63 le persone morte (ventuno in più rispetto alla media degli ultimi giorni) per un totale di 14.294 decessi dall’inizio dell’emergenza.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni.

Bergamo: 11.538 (+85); ieri: 11.453 (+59); l’altro ieri: 11.394 (+34)

Brescia: 13.122 (+94); ieri: 13.028 (+29); l’altro ieri: 12.999 (+70)

Como: 3.332 (+19); ieri: 3.313 (+20); l’altro ieri: 3.293 (+22)

Cremona: 6.109 (+3); ieri: 6.106 (+18); l’altro ieri: 6.088 (+20)

Lecco: 2.360 (+16); ieri: 2.344 (+54); l’altro ieri: 2.290 (+13)

Lodi: 3.062 (+15); ieri: 3.047 (+30); l’altro ieri: 3.017 (+23)

Monza e Brianza: 4.850 (+27); ieri: 4.823 (+78); l’altro ieri: 4.745 (+16)

Milano: 20.254 (+186) di 8.539 (+48) a Milano città; ieri: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città; l’altro ieri: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano città

Mantova: 3.201 (+2); ieri: 3.199 (+5); l’altro ieri: 3.194 (+9)

Pavia: 4.522 (+32); ieri: 4.490 (+34); l’altro ieri: 4.456 (+40)

Sondrio: 1.210 (+29); ieri: 1.181 (0=); l’altro ieri: 1.181 (=)

Varese: 2.838 (+55); ieri: 2.783 (+68); l’altro ieri: 2.715 (+10)

E 1.707 in corso di verifica.

IL VIDEO DELL’AGGIORNAMENTO