Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +67 casi a Monza e in Brianza, superata quota 4mila (4.042)

L’aggiornamento di Regione Lombardia di sabato 18 aprile sull’emergenza coronavirus.
Palazzo Lombardia sede della regione lombardia
Palazzo Lombardia sede della regione lombardia

Sono 65.381 i positivi al coronavirus in Regione Lombardia, +1.246 in un giorno .A Monza e Brianza superata quota 4mila persone positive: il +67 tra venerdì e sabato 81 aprile porta il totale a 4.042.

I dati generali dicono che sono +11.818 i tamponi effettuati (255.331 totali), che sono sempre in calo le terapie intensive (-24, 947) e i ricoverati (-585, 10.042) mentre cresce la categoria dei “dimessi”: +1.629 (42.342) di cui 19.136 (+286) con un passaggio in ospedale. Ancora alto il numero dei decessi: 199 persone per un totale di 12.050 solo in Lombardia.

«C’è questo dato, che ci viene confermato dalle chiamate al 112, che l’accesso agli ospedali cala, che le persone riescono a guarire. Il dato dei decessi ci lascia addolorati e ci fa capire che siamo ancora in emergenza: per la fase 2 saranno decisivi i comportamenti, mantenendo la guardia alta e osservando la norma del buonsenso», ha detto il vicepresidente Fabrizio Sala nell’aggiornamento quotidiano di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus.


I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 10.629 (+39); ieri: 10.590 (+72); l’altro ieri: 10.518 (+46)

Brescia: 11.758 (+191); ieri: 11.567 (+212); l’altro ieri: 11.355 (+168)

Como: 2.439 (+154); ieri: 2.285 (+52); l’altro ieri: 2.233 (+79)

Cremona: 5.407 (+94); ieri: 5.313 (+40); l’altro ieri: 5.273 (+71)

Lecco: 2.030 (+25); ieri: 2.005 (+19); l’altro ieri: 1.986 (+4)

Lodi: 2.714 (+36); ieri: 2.678 (+52); l’altro ieri: 2.626 (+39)

Monza e Brianza: 4.042 (+67); ieri: 3.975 (+43); l’altro ieri: 3.932 (+54)

Milano: 15.546 (+269) di cui Milano città 6.421 (+95); ieri: 15.277 (+325) di cui Milano città 6.326 (+166); l’altro ieri: 14.952 (+277) di cui Milano città 6.160 (+102)

Mantova: 2.863 (+115); ieri: 2.748 (+57); l’altro ieri: 2.691 (+36)

Pavia: 3.536 (+88); ieri: 3.448 (+58); l’altro ieri: 3.390 (+74)

Sondrio: 937 (+71); ieri: 866 (+2); l’altro ieri: 864 (+5)

Varese: 2.106 (+85); ieri: 2.021 (+68); l’altro ieri: 1.953 (+69)

E 1.374 in corso di verifica.