Coronavirus, l’aggiornamento di Regione Lombardia: +31 nuovi casi a Monza e in Brianza (4.881)

L’aggiornamento di Regione Lombardia di martedì 5 maggio 2020 sull’emergenza coronavirus.
Palazzo Lombardia sede della regione lombardia
Palazzo Lombardia sede della regione lombardia

L’aggiornamento di Regione Lombardia di martedì 5 maggio sull’emergenza coronavirus. Sono 31 nuovi casi a Monza e in Brianza per un totale di 4.881. Sono saliti a 78.605 i positivi in Lombardia con 500 nuovi casi nelle ultime ventiquattrore a fronte di poco meno di 6.500 tamponi effettuati (425.290 totali). Calano le terapie intensive (-23, 509) e i ricoveri (-213, 6.201), ancora 95 i decessi registrati (14.389).

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni.

Bergamo: 11.550 (+12); ieri: 11.538 (+85); l’altro ieri: 11.453 (+59)

Brescia: 13.168 (+46); ieri: 13.122 (+94); l’altro ieri: 13.028 (+29)

Como: 3.364 (+32); ieri: 3.332 (+19); l’altro ieri: 3.313 (+20)

Crema: 6.130 (+21); ieri: 6.109 (+3); l’altro ieri: 6.106 (+18)

Lecco: 2.371 (+11); ieri: 2.360 (+16); l’altro ieri: 2.344 (+54)

Lodi: 3.114 (+52); ieri: 3.062 (+15); l’altro ieri: 3.047 (+30)

Monza e Brianza: 4.881 (+31); ieri: 4.850 (+27); l’altro ieri: 4.823 (+78)

Milano: 20.398 (+144) di cui 8.589 (+50) a Milano città; ieri: 20.254 (+186) di cui 8.539 (+48) a Milano città; l’altro ieri: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città

Mantova: 3.215 (+14); ieri: 3.201 (+2); l’altro ieri: 3.199 (+5)

Pavia: 4.551 (+29); ieri: 4.522 (+32); l’altro ieri: 4.490 (+34)

Sondrio: 1.223 (+13); ieri: 1.210 (+29); l’altro ieri: 1.181 (0=)

Varese: 2.891 (+53); ieri: 2.838 (+55); l’altro ieri: 2.783 (+68)

E 1.749 in corso di verifica.