Sport in Brianza

torna indietro

CALCIO Maschile

Seconda Categoria Girone P (MI)

Ultima giornata - 27-11-2011

Agrisport - Solese 2-1
Bruzzano - Crisostomo 1-0
Cormano - Novese 3-2
Cusano - Rondinella Sesto n.d.
Franco Scarioni - Peloritana 2-2
Pol. di Nova - Ranger Bresso 3-0
Pro Novate - Cassina Nuova 1-0
Villa - Osal Novate 0-1

Prossima giornata - 04-12-2011

Cassina Nuova - Bruzzano  
Cormano - Agrisport  
Crisostomo - Villa  
Novese - Franco Scarioni  
Osal Novate - Cusano  
Peloritana - Pro Novate  
Ranger Bresso - Solese  
Rondinella Sesto - Pol. di Nova  

Classifica

Pos Squadra Punti G V N P F S Diff.
1 Pro Novate 25 12 7 4 1 23 16 7
2 Ranger Bresso 25 12 8 1 3 20 13 7
3 Villa 23 12 7 2 3 29 19 10
4 Solese 22 12 7 1 4 28 20 8
5 Agrisport 22 12 7 1 4 19 21 -2
6 Pol. di Nova 21 12 6 3 3 26 18 8
7 Cassina Nuova 17 12 5 2 5 23 18 5
8 Cusano 17 11 5 2 4 20 14 6
9 Cormano 16 12 4 4 4 16 14 2
10 Rondinella Sesto 15 11 3 6 2 15 12 3
11 Osal Novate 14 12 4 2 6 9 13 -4
12 Bruzzano 12 12 3 3 6 12 20 -8
13 Peloritana 11 12 2 5 5 18 29 -11
14 Crisostomo 9 12 2 3 7 11 17 -6
15 Franco Scarioni 7 12 1 4 7 11 22 -11
16 Novese 6 12 1 3 8 16 30 -14
Pos Squadra Punti G V N P F S Diff.
1 Pro Novate 25 6 5 1 0 13 7 6
2 Ranger Bresso 25 6 6 0 0 14 4 10
3 Villa 23 6 3 1 2 13 9 4
4 Solese 22 6 4 0 2 15 10 5
5 Agrisport 22 6 2 1 3 7 13 -6
6 Pol. di Nova 21 6 3 2 1 10 6 4
7 Cassina Nuova 17 6 2 2 2 10 8 2
8 Cusano 17 5 1 2 2 6 6 0
9 Cormano 16 6 3 2 1 11 8 3
10 Rondinella Sesto 15 6 0 4 2 9 11 -2
11 Osal Novate 14 6 2 0 4 5 9 -4
12 Bruzzano 12 6 2 1 3 5 8 -3
13 Peloritana 11 6 1 2 3 10 13 -3
14 Crisostomo 9 6 2 0 4 5 8 -3
15 Franco Scarioni 7 6 1 3 2 7 8 -1
16 Novese 6 6 1 2 3 11 17 -6
Pos Squadra Punti G V N P F S Diff.
1 Pro Novate 25 6 2 3 1 10 9 1
2 Ranger Bresso 25 6 2 1 3 6 9 -3
3 Villa 23 6 4 1 1 16 10 6
4 Solese 22 6 3 1 2 13 10 3
5 Agrisport 22 6 5 0 1 12 8 4
6 Pol. di Nova 21 6 3 1 2 16 12 4
7 Cassina Nuova 17 6 3 0 3 13 10 3
8 Cusano 17 6 4 0 2 14 8 6
9 Cormano 16 6 1 2 3 5 6 -1
10 Rondinella Sesto 15 5 3 2 0 6 1 5
11 Osal Novate 14 6 2 2 2 4 4 0
12 Bruzzano 12 6 1 2 3 7 12 -5
13 Peloritana 11 6 1 3 2 8 16 -8
14 Crisostomo 9 6 0 3 3 6 9 -3
15 Franco Scarioni 7 6 0 1 5 4 14 -10
16 Novese 6 6 0 1 5 5 13 -8
In caso di errori nei dati o eventuali segnalazioni, inviare una mail al seguente indirizzo: sport@ilcittadinomb.it

SPM

al cinema

Vivi Monza e Brianza

Speciali
Pubblicità

camera di commercio

regione lombardia